f t g m
  • "Volllaststunden" im Windpark-Glossar

  • "Bundesrechnungshof zur Energiewende" in Erneuerbare Energien

  • "Klimasteuer - worauf, von wem und warum?" in Erneuerbare Energien

  • "Grundlastkraftwerk" im Windpark-Glossar

  • "Leistungskoeffizient" im Windpark-Glossar

  • "Rückbau von Windrädern - eine vernachlässigte Aufgabe" in Erneuerbare Energien

Copyright 2024 - Custom text here

Windpark-Glossar

Ausschreibungen 2017 - 2018 Tabellen

 

 

Tabellen zu den Ausschreibungen

 

 

 

Anzahl und Mengen der Gebote

 

Zuschläge und Werte

 

Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften

 

Zuschläge nach Bundesländern

 

 

Anzahl und Mengen der Gebote

 

 

Ausschrei-

bung

(MW)

Pilotanlagen

(MW)

Ausschreibung

gesamt (MW)

Obergrenze

Netzausbau

gebiet (MW)

Gebote

Anzahl

Gebote

(MW)

Aus-

schlüsse

Anzahl

Aus-

schlüsse

(MW)

Gebots-

menge

pro Gebot

(MW)

Mai 2017 800 30 830 258 256 2137 12 61 8,3
Aug 2017 1000 30 1030 322 281 2927 14 103 10,4
Nov 2017 1000 30 1030 431 210 2591 15 172 12,3
Feb 2018 700 0 700 197 132 989 2 16 7,5
Mai 2018 700 -30 670 232 111 604 0 0 5,4
Aug 2018 700 -30 670 314 91 709 5 42 7,8
Okt 2018 700 -30 670 410 62 400 5 37 6,5

 

zurück zum Beitrag

 

 

Zuschläge und Werte

 

 

Zuschläge

Anzahl

Zuschläge

Menge (MW)

Zulässiges Höchst-

gebot (Ct/KWh)

Mindestgebot mit

Zuschlag (Ct/KWh)

Höchstgebot mit

Zuschlag (Ct/KWh)

Durchnittsgebot

(Ct/KWh)

Mai 2017 70 807 7,00 4,20 5,78 5,71
Aug 2017 67 1013 7,00 3,50 4,29 4,28
Nov 2017 61 1000 7,00 2,20 3,82 3,82
Feb 2018 83 709 6,30 3,80 5,28 4,73
Mai 2018 111 604 6,30 4,65 6,28 5,73
Aug 2018 86 666 6,30 4,00 6,30 6,16
Okt 2018 57 363 6,30 5,00 6,30 6,26

 

zurück zum Beitrag

 

 

Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften

 

  Mai 2017 Aug 2017 Nov 2017 Feb 2018 Mai 2018 Aug 2018 Okt 2018 Gesamt
GbR 0 1 1 8 0 0 2 4
GmbH & Co. KG 39 46 22 9 8 15 4 143
UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 13 9 16 2 2 1 2 45
GmbH 1 9 0 0 0 0 2 3
UG (haftungsbeschränkt) 1 0 0 0 0 0 0 1
Genossenschaft 0 0 0 1 0 0 0 1
Gesamt 54 56 39 12 10 16   197

 

zurück zum Beitrag

 

 

Zuschläge nach Bundesländern

 

  Mai 2017 Aug 2017 Nov 2017 Feb 2018 Mai 2018 Aug 2018 Okt 2018

Gesamt

absolut

Gesamt

relativ (in%)

Brandenburg 9 22 16 13 16 18 10 104 19,4
Nordrhein-Westfalen 9 0 16 13 35 12 6  91  17,0
Niedersachsen 16 17 5 18 8 2 5  71  13,3
Schleswig-Holstein 17 2 4 8 7 17 7  62  11,6
Mecklenburg-Vorpommern 7 9 9 2 12 11 3 53 9,9
Rheinland-Pfalz 2 1 2 11 10 7 3  36  6,7
Hessen 3 3 6 4 2 3 5  28  5,2
Bayern 2 2 1 2 1 3 11  22  4,1
Thüringen 0 6 2 5 3 2 2  20  3,7
Sachsen-Anhalt 3 3 0 2 7 2 0  17  3,2
Baden-Württemberg 0 0 0 1 5 6 2  14  2,6
Sachsen 1 2 0 2 3 2 1  11  2,1
Saarland 0 0 0 0 1 0 2  3  0,6
Hamburg 1 0 0 0 0 1 0  2  0,4
Bremen 0
0 0 0 1 0 0 1 0,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0  0  0,0
Gesamt 70
67 61 83 111 86 57 535

100,0