f t g m
  • "Volllaststunden" im Windpark-Glossar

  • "Bundesrechnungshof zur Energiewende" in Erneuerbare Energien

  • "Klimasteuer - worauf, von wem und warum?" in Erneuerbare Energien

  • "Grundlastkraftwerk" im Windpark-Glossar

  • "Leistungskoeffizient" im Windpark-Glossar

  • "Rückbau von Windrädern - eine vernachlässigte Aufgabe" in Erneuerbare Energien

Copyright 2024 - Custom text here

Windpark-Glossar

Stromressourcen in % der Gesamtversorgung im Ländervergleich 2016

 

Tabelle: Stromressourcen in % der Gesamt-Elektrizitätsversorgung 2016 im Ländervergleich

 

Land Can. Germ. France UK Mexico Italy Belgium Finland NZ
PET abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel.
Coal 62,1 9,3 273,2 42,2 10,5 1,9 31,5 9,3 34,6 10,8 38,4 13,3 2,6 3,1 10,5 15,3 1,1 2,8
Oil 8,2 1,2 5,8 0,9 2,5 0,5 1,8 0,5 33,9 10,6 12,1 4,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0
Gas 62,0 9,3 82,3 12,7 34,9 6,3 143,4 42,3 192,3 60,0 126,1 43,7 22,1 26,0 3,7 5,5 0,0 0,0
Biof. 12,5 1,9 45,0 6,9 5,0 0,9 27,3 8,0 1,5 0,5 17,1 5,9 4,4 5,2 11,0 16,1 0,6 1,6
Waste 0,3 0,0 13,3 2,1 4,6 0,8 7,5 2,2 0,0 0,0 4,9 1,7 2,1 2,5 0,9 1,4 0,0 0,0
Nucl. 101,2 15,2 84,6 13,1 403,1 72,5 71,7 21,1 10,6 3,3 0,0 0,0 43,6 51,2 23,3 33,8 0,0 0,0
Hydro 387,3 58,0 26,1 4,0 64,9 11,7 8,4 2,5 30,7 9,6 44,3 15,3 1,5 1,8 15,8 23,1 25,7 69,3
Geoth. 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 1,9 6,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 20,0
Solar 3,0 0,5 39,1 6,0 8,2 1,5 10,4 3,1 0,2 0,1 22,1 7,6 3,1 3,6 0,0 0,0 0,1 0,1
Wind 30,7 4,6 78,6 12,1 21,4 3,8 37,4 11,0 10,4 3,2 17,7 6,1 5,4 6,4 3,1 4,5 2,3 6,2
Tides 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  667,3  100,0 648,2  100,0 555,6  100,0 339,4  100,0 320,3  100,0 289,0  100,0 85,0  100,0 68,5  100,0 37,2  100,0

 

 Quelle: IEA (international energy agency) World Energy Statistics 2017 

 PET = Primärenergieträger, abs. = absolute Werte in TWh, rel. = Angaben in Prozent

 

 

Zurück zum Beitrag